Pause carousel
Play carousel
Grade | Spine point | Salary from March 2025 | Monthly amount | Hourly Rate (35 hour week) |
Grade 1 | 3* | 22,080 | 1,840.00 | 12.13 |
Grade 2 | 4&5* | 22,080 | 1,840.00 | 12.13 |
Grade 3 | 6* | 22,148 | 1,845.67 | 12.17 |
7* | 22,454 | 1,871.17 | 12.34 | |
8* | 22,743 | 1,895.25 | 12.50 | |
9 | 23,028 | 1,919.00 | 12.65 | |
10 | 23,414 | 1,951.17 | 12.86 | |
Grades 3&4 | 11 | 23,881 | 1,990.08 | 13.12 |
Grade 4 | 12 | 24,344 | 2,028.67 | 13.38 |
13 | 24,900 | 2,075.00 | 13.68 | |
14 | 25,448 | 2,120.67 | 13.98 | |
15 | 25,733 | 2,144.42 | 14.14 | |
Grade 5 | 16 | 26,338 | 2,194.83 | 14.47 |
17 | 26,942 | 2,245.17 | 14.80 | |
18 | 27,644 | 2,303.67 | 15.19 | |
19 | 28,381 | 2,365.08 | 15.59 | |
20 | 29,179 | 2,431.58 | 16.03 | |
21 | 29,959 | 2,496.58 | 16.46 | |
22 | N/A | N/A | N/A | |
Grade 6 | 23 | 31,637 | 2,636.42 | 17.38 |
24 | 32,546 | 2,712.17 | 17.88 | |
25 | 33,482 | 2,790.17 | 18.40 | |
26 | N/A | N/A | N/A | |
27 | 35,116 | 2,926.33 | 19.29 | |
28 | 36,130 | 3,010.83 | 19.85 | |
29 | 37,174 | 3,097.83 | 20.43 | |
Grade 7 | 30 | 38,249 | 3,187.42 | 21.02 |
31 | N/A | N/A | N/A | |
32 | 40,497 | 3,374.75 | 22.25 | |
33 | N/A | N/A | N/A | |
34 | 42,882 | 3,573.50 | 23.56 | |
35 | N/A | N/A | N/A | |
36 | 45,413 | 3,784.42 | 24.95 | |
Grade 8 | 37 | 46,735 | 3,894.58 | 25.68 |
38 | 48,149 | 4,012.42 | 26.46 | |
39 | 49,559 | 4,129.92 | 27.23 | |
40 | 51,039 | 4,253.25 | 28.04 | |
41 | 52,566 | 4,380.50 | 28.88 | |
42 | 54,136 | 4,511.33 | 29.75 | |
43 | 55,755 | 4,646.25 | 30.63 | |
Grade 9 | 44 | 57,422 | 4,785.17 | 31.55 |
45 | 59,139 | 4,928.25 | 32.49 | |
46 | 60,907 | 5,075.58 | 33.47 | |
47 | N/A | N/A | N/A | |
48 | 64,605 | 5,383.75 | 35.50 | |
49 | 66,537 | 5,544.75 | 36.56 | |
Grade 10 | 50 | 68,529 | 5,710.75 | 37.65 |
51 | 70,579 | 5,881.58 | 38.78 | |
52** | 72,695 | 6,057.94 | 39.94 | |
53** | 74,877 | 6,239.72 | 41.14 | |
54** | 77,123 | 6,426.91 | 42.38 | |
55** | 79,437 | 6,619.71 | 43.65 | |
56** | 81,820 | 6,818.31 | 44.96 | |
57** | 84,274 | 7,022.85 | 46.30 | |
58** | 86,802 | 7,233.54 | 47.69 | |
59** | 89,407 | 7,450.55 | 49.12 | |
60** | 92,089 | 7,674.06 | 50.60 | |
61** | 94,851 | 7,904.29 | 52.12 | |
62** | 97,697 | 8,141.41 | 53.68 | |
63** | 100,628 | 8,385.66 | 55.29 | |
64** | 103,647 | 8,637.23 | 56.95 | |
65** | 106,756 | 8,896.34 | 58.66 | |
66** | 109,959 | 9,163.23 | 60.42 | |
67** | 113,257 | 9,438.08 | 62.23 |
*51¿´Æ¬ is a Living Wage Employer. Staff on these grades are paid the voluntary Living Wage rate applicable at September 2024 (£12.60/hr) which is above the nationally negotiated pay spine.
** Points 52 and above are not part of the national pay spine. These points are an extension of Grade 10 at 51¿´Æ¬. They are fixed points with no incremental progression.
Please note: points 22, 26, 31, 33, 35 and 47 of the national spine are not used at 51¿´Æ¬.
To download, please select 'Save as PDF' in the print menu.